当前位置:网站首页 > 公告中心 > 正文

gate.io已分发GSENetwork(GSE)交易竞赛奖励公告

2018-06-29 17:58:00 773 0

gate.io已经按照活动规则为用户发放所有的GSE奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:https://gateio.io/myaccount/mypurselog
详细规则请看:gate.io交易GSENetwork(GSE)送270万GSE大奖活动公告

感谢GSENetwork团队为本次活动提供资金支持
GSENetwork官方网站:https://www.gse.network/

活动最终解释权归gate.io所有.

Deposit GSE at (充值GSE )
https://gateio.io/myaccount/deposit/GSE

Trade GSE at (交易GSE)
GSE对USDT交易:https://gateio.io/trade/GSE_USDT
and
GSE对ETH交易:https://gateio.io/trade/GSE_ETH

gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。

推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gate.io/myaccount/myreferrals
Get 30% trading fee in the affiliate program at https://gate.io/myaccount/myreferrals

Follow us and get updated at (关注我们社区)



附件(大赛部分获奖名单):
排名 用户UID 买入得分 卖出得分 总得分 获奖数量
[1] *****42, 438249415.08409000, 619577671.97144000, 1057827087.05550000, 500000.00000000
[2] *****21, 127625816.85055000, 127429816.11879000, 255055632.96934000, 300000.00000000
[3] *****56, 102437856.23636000, 100927483.79682000, 203365340.03318000, 200000.00000000
[4] *****44, 98556214.45163700, 79478024.56742200, 178034239.01906000, 73150.45885465
[5] *****49, 102710857.44492000, 63895553.31222900, 166606410.75715000, 68455.00877900
[6] *****21, 71934253.25721300, 71007592.06729300, 142941845.32451000, 58731.74526782
[7] *****23, 52385033.67769000, 52331819.71395700, 104716853.39165000, 43025.91410293
[8] *****90, 50196506.06872200, 50128450.79960100, 100324956.86832000, 41221.37780871
[9] *****27, 41740494.24305300, 58215997.21098700, 99956491.45403900, 41069.98325520
[10] *****74, 50600458.15497800, 47922092.15719700, 98522550.31217500, 40480.80752655
[11] *****32, 48795806.18017900, 48705665.83352800, 97501472.01370700, 40061.26830493
[12] *****55, 45686411.77341800, 50112943.21526700, 95799354.98868500, 39361.90484490
[13] *****44, 37883097.56415500, 40117443.59733500, 78000541.16149000, 32048.75314048
[14] *****78, 38473482.82421300, 38412304.79414100, 76885787.61835400, 31590.72476549
[15] *****88, 43289889.03518600, 31088544.94974300, 74378433.98492900, 30560.50681524
[16] *****36, 36934752.94259400, 36881891.35902200, 73816644.30161600, 30329.67945675
[17] *****53, 25572135.07012700, 43714026.05142100, 69286161.12154800, 28468.20087105
[18] *****14, 26708207.66335300, 38061289.22934200, 64769496.89269500, 26612.40019667
[19] *****80, 31958192.20111500, 31877608.46033000, 63835800.66144500, 26228.76439649
[20] *****80, 31297930.60357600, 31245198.75770100, 62543129.36127700, 25697.63342260
[21] *****03, 29976132.50288500, 29916526.77050600, 59892659.27339200, 24608.61198393
[22] *****03, 19493305.76254900, 39693176.53163400, 59186482.29418300, 24318.45897546
[23] *****54, 26107808.15850700, 26023241.87268500, 52131050.03119100, 21419.53284586
[24] *****90, 26152365.51026200, 25572622.49672400, 51724988.00698600, 21252.69064990
[25] *****24, 23979078.24522500, 23951467.68697500, 47930545.93220000, 19693.63560298
[26] *****40, 23686660.86115300, 23659917.78716300, 47346578.64831600, 19453.69594301
[27] *****79, 46140261.14010000, 0.00000000, 46140261.14010000, 18958.04589425
[28] *****14, 20043996.12880000, 19955735.20277900, 39999731.33157900, 16435.03360415
[29] *****95, 20037132.58893400, 19623963.62383800, 39661096.21277200, 16295.89568067
[30] *****43, 18520243.30402500, 18882001.85846500, 37402245.16248900, 15367.78212385
[31] *****82, 18683680.26487400, 18655050.34609100, 37338730.61096500, 15341.68535385
[32] *****36, 17026555.90440000, 18627523.98359000, 35654079.88799000, 14649.49842355
[33] *****35, 18231161.19537500, 16957260.92667200, 35188422.12204700, 14458.16961266
[34] *****34, 17193969.47723700, 16856707.81822300, 34050677.29545900, 13990.69461132
[35] *****70, 16969025.07820900, 16890866.70180100, 33859891.78001000, 13912.30492586
[36] *****35, 16922572.19740800, 16901220.73163500, 33823792.92904300, 13897.47268052
[37] *****39, 16839252.62310200, 16569725.31922000, 33408977.94232300, 13727.03407957
[38] *****40, 13459162.73989000, 18346002.46123200, 31805165.20112200, 13068.06174604
[39] *****70, 15782365.32785900, 15301155.56831700, 31083520.89617600, 12771.55354443
[40] *****97, 15960418.14065100, 14118947.45752100, 30079365.59817200, 12358.96762155
[41] *****48, 19372486.27553100, 10355080.95881700, 29727567.23434800, 12214.42120239
[42] *****49, 14354572.46444000, 15349788.23082300, 29704360.69526300, 12204.88613210
[43] *****12, 15637336.07252200, 13990592.42824800, 29627928.50076900, 12173.48177904
[44] *****46, 19139682.58850600, 10291697.59273400, 29431380.18124000, 12092.72428071
[45] *****08, 0.00000000, 28877997.00541000, 28877997.00541000, 11865.35097624
[46] *****33, 14389261.74068600, 13956716.80458500, 28345978.54527200, 11646.75597624
[47] *****65, 14200062.88099900, 14116836.77676800, 28316899.65776700, 11634.80808366
[48] *****54, 23008242.53109900, 3895612.12295660, 26903854.65405500, 11054.21813100
[49] *****48, 12448395.00487200, 12373014.61620300, 24821409.62107500, 10198.58603157
[50] *****88, 19269553.89333600, 5170068.38751840, 24439622.28085400, 10041.71778378

gate.io
June.29, 2018

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

发表评论:

  • 评分:
  • 回到顶部